Snödjup!

Plats4/3-1112/3-1120/3-11 27/3-112/4-119/4-1116/4-1123/4-11 30/4-117/5-1114/5-1122/5-11 27/5-11
Lac Blanc, Chamonix, 2330 m 60 cm50 cm65 cm 50 cm50 cm25 cm 15 cm 0 cm !!0 cm 0 cm 0 cm 0 cm0 cm
Soum Couy, Atlantpyreneerna, 2150 m108 cm92 cm 127 cm 118 cm118 cm70 cm 45 cm12 cm2 cm0 cm !! 0 cm 0 cm 0 cm
Lac d'Ardiden, Västpyreneerna, 2245 m170 cm156 cm192 cm 194 cm177 cm143 cm 115 cm 95 cm88 cm75 cm37 cm10 cm0 cm !!
Port d'Aula , Östpyreneerna, 2140 m146 cm121 cm 155 cm 138 cm122 cm83 cm 58 cm25 cm12 cm 0 cm!! 0 cm 0 cm 0 cm
Cortalets, Canigou, Östpyreneerna, 2160 m 50 cm 45 cm110 cm 93 cm78 cm42 cm 6 cm0 cm !!0 cm0 cm 0 cm 0 cm0 cm
Col Agnel, Kottiska alperna, 2600 m 140 cm130 cm 157 cm 140 cm142 cm117 cm105 cm 92 cm 99 cm 82 cm 47 cm20 cm0 cm !!
Restefond, Havsalperna, 2550 m120 cm 120 cm 120 cm 115 cm110 cm81 cm64 cm 51 cm 27 cm5 cm 0!! cm0 cm0 cm
Maupas, Pyreneerna, 2400 m124 cm93 cm 138 cm 128 cm122 cm87 cm67 cm46 cm 52 cm 23 cm0!! cm0 cm0 cm
Bever Valetta, Oberengadin, 2510 m, Schweiz121 cm 119 cm 140 cm 131 cm126 cm104 cm 91 cm 82 cm 76 cm 62 cm 33 cm 16 cm 2 cm
Millefonts, Havsalperna, Frankrike, 2430 m180 cm 177 cm 232 cm 213 cm210 cm180 cm 165 cm 149 cm 175 cm !! 144 cm109 cm 75 cm 43 cm
Les Rochilles, Thabor, Frankrike, 2450 m75 cm 72 cm 82 cm 72 cm75 cm57 cm 42 cm 32 cm 26 cm 5 cm0!! cm 0 cm 0 cm
Ela Tschitta, Bergün, Graubünden, Schweiz, 2725 m155 cm 147 cm 175 cm 166 cm162 cm 147 cm 142 cm 129 cm 124 cm 114 cm105 cm 105 cm 90 cm
Simplon Alpjer, Wallis Schweiz, 2620 m41 cm 44 cm 41 cm 37 cm32 cm 12 cm 11 cm 9 cm 31 cm 16 cm 7 cm 9 cm 9 ??cm
Weissfluhjoch, Davos, Schweiz, 2540 m124 cm 137 cm 151 cm 155 cm 150 cm 133 cm 132 cm 119 cm 107 cm 98 cm 67 cm 60 cm 35 cm
Bedretto Cavanna, Ticino, Schweiz, 2450 m186 cm 163 cm 234 cm 208 cm198 cm 181 cm 182 cm 167 cm 161 cm 146 cm 109 cm 91 cm 59 cm
Rufugio Gastaldi, Valli di Lanzo, Italien, 2659 m cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
Colle Lombarda, Havsalperna, Italien, 2305 m cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
Rifugio Gardetta, Havsalperna, Italien, 2337 m cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm